Demografi Nagari Tigo Balai
Jumlah penduduk Nagari Tigo Balai adalah 3.520 Jiwa yang terdiri dari 1000 kepala keluarga. Komposisi penyebaran penduduk di enam Jorong di wilayah nagari Tigo Balai sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :
Jumlah dan Penyebaran Penduduk
Nagari Tigo Balai Tahun 2017
No | Nama Jorong | Jumlah KK | Jumlah Penduduk |
1 | Sungai Buluah | 54 | 183 |
2 | Cubadak Lilin | 213 | 852 |
3 | Saribulan | 163 | 561 |
4 | Surau lubuak | 225 | 796 |
5 | Andaleh | 289 | 931 |
6 | Taruyan | 56 | 202 |
Jumlah | 1 | 3.52 |
Struktur penduduk Nagari Tigo Balai menurut kelompok umum berdasarkan pendataan tahuan 2014 dapat dilihat dalam tabel berilkut :
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
Nagari Tigo Balai Tahun 2017
No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
1 | 0 - 12 bulan | 11 | 13 | 24 |
2 | 1 - 5 tahun | 109 | 120 | 229 |
3 | 6 - 10 tahun | 139 | 128 | 267 |
4 | 11 - 15 tahun | 149 | 160 | 309 |
5 | 16 - 20 tahun | 181 | 186 | 367 |
6 | 21 - 25 tahun | 132 | 139 | 271 |
7 | 26 - 30 tahun | 101 | 99 | 200 |
8 | 31 - 35 tahun | 109 | 106 | 195 |
9 | 36 - 40 tahun | 105 | 111 | 176 |
10 | 41 - 45 tahun | 86 | 97 | 183 |
11 | 46 - 50 tahun | 82 | 106 | 188 |
12 | 51 - 55 tahun | 98 | 114 | 212 |
13 | 56 - 60 tahun | 108 | 114 | 222 |
14 | 61 - 65 tahun | 63 | 68 | 131 |
15 | 66 - 70 tahun | 40 | 69 | 109 |
16 | 71 - 75 tahun | 32 | 51 | 83 |
17 | ? 75 tahun | 78 | 137 | 215 |
Jumlah | 1,623 | 1,818 | 3,381 |
Jadwal Event
06-12-2017 | Nagari Tigo Balai
Turnamen Olah Raga Tingkat Nagari Se-Kecamatan Matur
06-12-2017 | Nagari Tigo Balai
Lomba Kebersihan dan Kerapihan DasaWisma PKK
06-12-2017 | Kecamatan Matur
Rapat seluruh Wali Nagari Se-Kecamatan Matur
06-12-2017 | Kabupaten Agam
Pembekalan Pengelolaan Administrasi Nagari Tahun 2017
PENGUMUMAN








KOTAK SARAN/ADUAN/INFO
Silahkan Beri Saran, Informasi atau Aduan sebagai kontribusi dan partisipasi warga untuk membangun Nagari yang kita cintai
Terima kasih sudah berpartisipasi